通联时间 | 通联频率 | 工作模式 | 对方呼号 | 信号情况 | 内容摘要 |
2025/4/7 14:45 | 439.650MHz | FM | BG2GNJ | 59 | 交换QTH,设备信息 |
2025/4/8 10:00 | 439.650MHz | FM | BG2BDW | 59 | 交换信号报告 |
2024/4/8 16:08 | 439.650MHz | FM | BG2BDW | 59 | 交换QTH,设备信息 |
2025/4/9 16:45 | 439.650MHz | FM | BG2GRV | 59 | 交换QTH,设备信息 |
2025/4/9 20:42 | 439.650MHz | FM | BG2GMD | 59 | 交换QTH(天津),设备信息 |
2025/4/9 16:45 | 439.650MHz | FM | BG2BDW | 59 | 插入通联 |
2025/4/10 20:42 | 439.650MHz | FM | BG2FVE | 59 | 交换QTH,设备信息,闲聊 |
2025/4/17 23:03 | 439.650MHz | FM | BG2GPT | 59 | 交换QTH,设备信息,闲聊 |
- 此页面评论将被严格审查,请思考后再进行评论。-----站长-竹休研(BG2GRW)
Comments 1 条评论
此页面评论将被严格审查,请思考后再进行评论。——-站长-竹休研(BG2GRW)